Marlow Excel D12 SK78 Tresse Dyneema Vendu au mètre
En stock. Éxpédié sous 3 à 5 jours.
Référence
22000-TY4129-CP
12 brins Dyneema® SK78
La meilleure solution pour remplacer les estropes acier sur les palans
en cascade.
Les fortes charges de ruptures permettent de réduire les diamètres.
comme sur les barbers, par exemple.
Croiseur/Régate : Palans Manoeuvre
Dériveur : Drisse-Manoeuvre
Prix à partir de
1,20 €
Ancien prix
2,10 €
- Livraison gratuite* à partir de 99 Euros
- Satisfait ou rembourse 30 jours
- Toutes vos demandes spéciales sur devis
- Paiements sécurisés
La D12 est la gamme premium de cordes pré-étirées à 12 torons de Marlow, fabriquées avec du Dyneema SK78.
La D12 se caractérise par sa légèreté, son faible étirement et sa haute résistance, ce qui en fait une corde idéale pour remplacer le câble en acier.
A résistance égale, la D12 est 8 fois plus légère qu'un câble d'acier équivalent et ne présente aucun des inconvénients de l'acier tels que la corrosion, les échardes et le coup de fouet dangereux en cas de casse.
La D12 possède un revêtement ArmourCoat en standard qui augmente sa résistance à l'abrasion et son coefficient de frottement.
Caractéristiques: flottante; légère; résistante à l’étirement; rapide et facile à épisser; n’absorbe pas l’eau; finition anti UV et anti-abrasion.
Matériau : Dyneema 12 fuseaux SK78 avec finition anti-abrasion armourcoat.
CARACTÉRISTIQUES
Diamètre du cordage (mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (Kg / 100m) | 0.37 | 0.53 | 0.74 | 0.98 | 1.28 | 1.77 | 2.8 | 3.3 | 3.76 | 4.83 | 5.82 | 8 | 9.8 | 11.8 | 14.3 | 18 | 21.6 |
Charge de rupture moyenne (Kg) | 569 | 995 | 1430 | 2060 | 2360 | 3490 | 5360 | 6330 | 6940 | 9270 | 11600 | 15900 | 18400 | 21100 | 25200 | 33500 | 38800 |
Charge de rupture mini (Kg) | 490 | 855 | 1,070 | 1,850 | 2,120 | 3,140 | 4,930 | 5,700 | 6,250 | 8,350 | 10,700 | 14,300 | 16,600 | 19,000 | 22,600 | 29,000 | 33,400 |
Coloris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris | Noir, Blanc, Rouge, Rose, Vert, Bleu, Vert citron, Beige, Orange, Gris |
Longueur de la bobine (m) | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 | 100, 200 |
Référence
22000-TY4129-CP
Marque
Marlow
Conditionnement
1 mètre